聯系方式
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
規格 | L | H | 橡膠圈周長 |
ZXDRC-A800 | 36 | 28 | 2446 |
ZXDRC-A1000 | 36 | 28 | 3087 |
ZXDRC-A1200 | 36 | 28 | 3728 |
ZXDRC-A1400 | 36 | 28 | 4358 |
ZXDRC-A1500 | 36 | 28 | 4678 |
ZXDRC-A1600 | 36 | 28 | 4999 |
ZXDRC-A1800 | 36 | 28 | 5629 |
ZXDRC-A2000 | 36 | 28 | 6259 |
ZXDRC-A2200 | 36 | 28 | 6900 |
ZXDRC-A2400 | 36 | 28 | 7540 |
ZXDRC-A2600 | 36 | 28 | 8080 |
ZXDRC-A2700 | 36 | 28 | 8396 |
ZXDRC-B3000 | 42 | 32 | 9464 |
ZXDRC-B3200 | 42 | 32 | 9998 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
水泥管柔性接頭密封圈
熱銷產品
版權所有:福州正興塑膠科技有限公司 閩ICP備2103150315號